En 1985, Philippe Montagnac est le 5e martiniquais vainqueur du tour cycliste de la Martinique.
Il succéde à Alfred Defontis, son entraineur du monment, vainqueur du tour en 1973.
Les martiniquais vainqueurs du Tour de Martinique
1965 | Roger Martial | UCM |
1968 | Bernard Doussaint | UCM |
1971 | Fernand Néror | UCM |
1973 | Alfred Defontis | EC Ducossaise |
1985 | Philippe Montagnac | Sélection de Martinique |
1993 | Hugues Hierso | Mairie Sportive |
2004 | Hervé Arcade | Sélection de Martinique |
2008 | Willy Roseau | Sélection de Martinique |
2012 | Cédric Eustache | Madinina Bikers |
2014 | Cédric Eustache | Club Cycliste Vauclinois |
2016 | Yolan Sylvestre | Jeunesse Cycliste 231 |
2018 | Mickaël Stanislas | UCS |
Comité Régional Cycliste de Martinique
Avenue Salvador Allendé - Cité Dillon - Bat. T - Esc. 3 - Porte 2
97200 Fort-de-France
Tél : 05 96 63 21 39 - Fax : 05 96 60 05 41