Le Sud atlantique de la Martinique
Gentilé | Franciscains, Franciscaines |
Code postal | 97240 |
Population | 19 182 habitants |
Maire | Samuel Tavernier |
Gentilé | Marinois, Marinoises |
Code postal | 97290 |
Population | 8 694 habitants |
Maire | José Mirande |
Gentilé | Pilotins du Sud, Pilotines du Sud |
Code postal | 97211 |
Population | 13 621 habitants |
Maire | Jean-François Beaunol |
Gentilé | Saintannois, Saintannoises |
Code postal | 97227 |
Population | 4 963 habitants |
Maire | Jean Michel Gemieux |
Gentilé | Spiritains, Spiritaines |
Code postal | 97270 |
Population | 8 899 habitants |
Maire | Fred Michel Tirault |
Gentilé | Vauclinois, Vauclinoises |
Code postal | 97280 |
Population | 8 818 habitants |
Maire | Georges Cléon |
Ti grenn ka fè gwo pyébwa
Il ne faut pas se fier aux apparences
Insurrection d'esclaves au Carbet faisant 2 morts et 7 blessés.
La répression fut impitoyable, 19 esclaves condamnés à mort, 10 condamnés aux galères, 6 au fouet, 8 à assister aux exécutions.